Rywale: HUTNIK PIEŃSK | 2022/2023 Klasa O JG |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
GÓRNIK WĘGLINIEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
COSMOS RADZIMÓW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
KS STARE JAROSZOWICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
NYSA ZGORZELEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
VICTORIA RUSZÓW | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ISKRA ŁAGÓW | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
OKS OLSZA OLSZYNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
KS POGOŃ ŚWIERZAWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
KS ŁOMNICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
OLIMPIA KOWARY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
WŁÓKNIARZ LEŚNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
CHROBRY NOWOGRODZIEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
LOTNIK JEŻÓW SUDECKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
VICTORIA JELENIA GÓRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::