| Zapowiedź meczu: ZRYW UBOCZE - BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2025/2026 klasa B |
|
|
|
| ZRYW UBOCZE | vs | BIELANY BIEDRZYCHOWICE |
Szczegóły meczu
| Data meczu: niedziela, 19. październik 2025 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| ZRYW UBOCZE | Statystyki | BIELANY BIEDRZYCHOWICE |
|---|---|---|
| 81,67% | Szansa | 18,34% |
| 1 | Aktualna pozycja | 13 |
| 8 | Mecze | 8 |
| 7/0/1 | Z/R/P (Razem) | 1/0/7 |
| 5/0/0 | Z/R/P (Dom) | 1/0/2 |
| 2/0/1 | Z/R/P (Wyjazd) | 0/0/5 |
| 21 | Punkty | 3 |
| 44 : 20 | Bramki | 9 : 47 |
| 24 | Różnica | -38 |
| ZRYW UBOCZE - KS WŁODZICE 12:3 | Najwyższa wygrana - Dom | BIELANY BIEDRZYCHOWICE - OKS OLSZA OLSZYNA II 2:1 |
| ---- | Najwyższa przegrana - Dom | BIELANY BIEDRZYCHOWICE - ORZEŁ GOŚCISZÓW 1:8 |
| LZS KOTLISKA - ZRYW UBOCZE 4:8 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | ---- |
| LEGEND SQUAD RADOGOSZCZ - ZRYW UBOCZE 4:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | SKALNIK RĘBISZÓW - BIELANY BIEDRZYCHOWICE 11:1 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::



