| Zapowiedź meczu: ZRYW UBOCZE - LZS KOTLISKA | 2024/2025 klasa B |
|
|
|
| ZRYW UBOCZE | vs | LZS KOTLISKA |
Szczegóły meczu
| Data meczu: sobota, 17. maj 2025 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| ZRYW UBOCZE | Statystyki | LZS KOTLISKA |
|---|---|---|
| 46,49% | Szansa | 53,52% |
| 2 | Aktualna pozycja | 1 |
| 11 | Mecze | 11 |
| 8/2/1 | Z/R/P (Razem) | 10/0/1 |
| 3/2/0 | Z/R/P (Dom) | 5/0/1 |
| 5/0/1 | Z/R/P (Wyjazd) | 5/0/0 |
| 26 | Punkty | 30 |
| 45 : 18 | Bramki | 59 : 26 |
| 27 | Różnica | 33 |
| ZRYW UBOCZE - LZS ZARĘBA 6:0 | Najwyższa wygrana - Dom | LZS KOTLISKA - ZBYLUT ZBYLUTÓW 11:1 |
| ---- | Najwyższa przegrana - Dom | LZS KOTLISKA - ORZEŁ GOŚCISZÓW 1:3 |
| SKALNIK RĘBISZÓW - ZRYW UBOCZE 1:8 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | OKS OLSZA OLSZYNA II - LZS KOTLISKA 2:8 |
| LZS KOTLISKA - ZRYW UBOCZE 4:3 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | ---- |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::



