| Zapowiedź meczu: ORZEŁ GOŚCISZÓW - ZRYW UBOCZE | 2024/2025 klasa B |
|
|
|
| ORZEŁ GOŚCISZÓW | vs | ZRYW UBOCZE |
Szczegóły meczu
| Data meczu: sobota, 10. maj 2025 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 15:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| ORZEŁ GOŚCISZÓW | Statystyki | ZRYW UBOCZE |
|---|---|---|
| 47,57% | Szansa | 52,43% |
| 4 | Aktualna pozycja | 2 |
| 11 | Mecze | 11 |
| 7/1/3 | Z/R/P (Razem) | 8/2/1 |
| 3/0/2 | Z/R/P (Dom) | 3/2/0 |
| 4/1/1 | Z/R/P (Wyjazd) | 5/0/1 |
| 22 | Punkty | 26 |
| 52 : 17 | Bramki | 45 : 18 |
| 35 | Różnica | 27 |
| ORZEŁ GOŚCISZÓW - BIELANY BIEDRZYCHOWICE 14:0 | Najwyższa wygrana - Dom | ZRYW UBOCZE - LZS ZARĘBA 6:0 |
| ORZEŁ GOŚCISZÓW - KS MILIKÓW 0:2 | Najwyższa przegrana - Dom | ---- |
| ZBYLUT ZBYLUTÓW - ORZEŁ GOŚCISZÓW 0:10 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | SKALNIK RĘBISZÓW - ZRYW UBOCZE 1:8 |
| LEGEND SQUAD RADOGOSZCZ - ORZEŁ GOŚCISZÓW 5:2 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | LZS KOTLISKA - ZRYW UBOCZE 4:3 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::



