| Terminarz: PIAST ZAWIDÓW | 2024/2025 A klasa |
| KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kolejka 3 | 31.08.2024 | 15:00 h | STELLA LUBOMIERZ | ![]() | - | ![]() | PIAST ZAWIDÓW | 2 - 4 | |
| 4 | Kolejka 4 | 08.09.2024 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | OKS OLSZA OLSZYNA | 5 - 1 | |
| 5 | Kolejka 5 | 14.09.2024 | 15:00 h | GRANIT GIERAŁTÓW | ![]() | - | ![]() | PIAST ZAWIDÓW | 1 - 2 | |
| 6 | Kolejka 6 | 21.09.2024 | 15:00 h | LZS RADOSTÓW | ![]() | - | ![]() | PIAST ZAWIDÓW | 0 - 2 | |
| 7 | Kolejka 7 | 28.09.2024 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 3 - 0 | |
| 8 | Kolejka 8 | 05.10.2024 | 15:00 h | WKS ŻARKI ŚREDNIE | ![]() | - | ![]() | PIAST ZAWIDÓW | 3 - 5 | |
| 9 | Kolejka 9 | 12.10.2024 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | ISKRA ŁAGÓW | 4 - 1 | |
| 10 | Kolejka 10 | 19.10.2024 | 15:00 h | SUDETY GIEBUŁTÓW | ![]() | - | ![]() | PIAST ZAWIDÓW | 2 - 3 | |
| 11 | Kolejka 11 | 26.10.2024 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | ŁUŻYCE LUBAŃ II | 5 - 1 | |
| 12 | Kolejka 12 | 02.11.2024 | 15:00 h | LZS FATMA POBIEDNA | ![]() | - | ![]() | PIAST ZAWIDÓW | 0 - 1 | |
| 14 | Kolejka 14 | 15.03.2025 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | COSMOS RADZIMÓW | 3 - 2 | |
| 16 | Kolejka 16 | 29.03.2025 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | STELLA LUBOMIERZ | 3 - 0 | |
| 18 | Kolejka 18 | 12.04.2025 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | GRANIT GIERAŁTÓW | 3 - 0 | |
| 19 | Kolejka 19 | 26.04.2025 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | LZS RADOSTÓW | 4 - 1 | |
| 20 | Kolejka 20 | 03.05.2025 | 15:00 h | BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | ![]() | - | ![]() | PIAST ZAWIDÓW | 2 - 4 | |
| 21 | Kolejka 21 | 10.05.2025 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | WKS ŻARKI ŚREDNIE | 7 - 1 | |
| 23 | Kolejka 23 | 24.05.2025 | 15:00 h | PIAST ZAWIDÓW | ![]() | - | ![]() | SUDETY GIEBUŁTÓW | 3 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::

















