Rywale: ZRYW UBOCZE | 2023/2024 klasa B |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 - 8 |
OKS OLSZA OLSZYNA II | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 13 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 14 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 5 |
ZBYLUT ZBYLUTÓW | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 5 |
KS MILIKÓW | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 6 |
LZS KOTLISKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 |
LZS ZARĘBA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 5 |
KS WŁODZICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
ORLIKI OLDBOYS WĘGLINIEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 4 |
PIAST WYKROTY | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 9 |
ZJEDNOCZENI NOWOGRODZIEC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
POGOŃ WLEŃ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
ZRYW BRATKÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
GRANIT GIERAŁTÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
PIAST CZERWONA WODA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ORZEŁ GOŚCISZÓW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
LZS NIWNICE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::