Rywale: STELLA LUBOMIERZ | 2024/2025 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
OKS OLSZA OLSZYNA | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 - 10 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 12 |
PIAST ZAWIDÓW | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 17 |
OPOLNO ZDRÓJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 2 |
LZS RADOSTÓW | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 1 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 5 |
WKS ŻARKI ŚREDNIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 3 |
COSMOS RADZIMÓW | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 7 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
LZS FATMA POBIEDNA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4 |
WŁÓKNIARZ MIRSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 |
WKS PILCHOWICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
ISKRA ŁAGÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
ORZEŁ PLATERÓWKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
LZS KOŚCIELNIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
PIAST CZERWONA WODA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
POGOŃ MARKOCICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ŁUŻYCE LUBAŃ II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
GRANIT GIERAŁTÓW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::