Rywale: PIAST CZERWONA WODA | 2020/2021 B klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
GRANIT GIERAŁTÓW | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 - 14 |
ORLIKI OLDBOYS WĘGLINIEC | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 - 9 |
OKS OLSZA OLSZYNA II | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 - 10 |
ZRYW BRATKÓW | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 - 12 |
LZS ZARĘBA | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 6 |
ORZEŁ PLATERÓWKA | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 10 |
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 - 4 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 14 |
PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 9 |
OPOLNO ZDRÓJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 12 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 7 |
KS CZERNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 1 |
ZRYW UBOCZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
ZJEDNOCZENI NOWOGRODZIEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
WKS PILCHOWICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
PIAST WYKROTY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 5 |
KS MILIKÓW | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 1 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
LZS RADOSTÓW | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
STELLA LUBOMIERZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 - 6 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
PIAST ZAWIDÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 15 |
COSMOS RADZIMÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
OKS OLSZA OLSZYNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 14 |
LZS FATMA POBIEDNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
LZS KOŚCIELNIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
WŁÓKNIARZ MIRSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::