Rywale: OKS OLSZA OLSZYNA II | 2020/2021 B klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 - 17 |
LZS ZARĘBA | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 11 |
ORLIKI OLDBOYS WĘGLINIEC | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 10 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 25 |
GRANIT GIERAŁTÓW | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 19 |
PIAST CZERWONA WODA | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 22 |
ZRYW BRATKÓW | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 22 |
ZRYW UBOCZE | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 13 |
KS MILIKÓW | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 20 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 18 |
PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 25 |
ZJEDNOCZENI NOWOGRODZIEC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 9 |
ORZEŁ PLATERÓWKA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 |
ZBYLUT ZBYLUTÓW | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 5 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 10 |
KS CZERNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
POGOŃ WLEŃ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
LZS KOTLISKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 6 |
PIAST WYKROTY | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
OPOLNO ZDRÓJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
KS WŁODZICE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ORZEŁ GOŚCISZÓW | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
LEGEND SQUAD RADOGOSZCZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
LZS NIWNICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::