Skład: OKS OLSZA OLSZYNA [OKS] | 2024/2025 A klasa |
Zawodnik | Urodzony (Wiek): | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Bakalarz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Seweryn Bakalarz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Bill | 10. styczeń 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Dąbrowa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Fedorowicz | 01. styczeń 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Fedorowicz | 12. styczeń 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Grześkiewicz | 08. październik 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Karolewicz | 10. czerwiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radek Kałuski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jędrzej Koman | 10. październik 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eryk Kossowski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek 'Manolo' Kossowski | 11. sierpień 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj Kuriata | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kusiakiewicz | 02. grudzień 1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Macioszczyk | 04. październik 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Markowski | 22. maj 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz 'Misiek' Misiurek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Modzelewski | 09. grudzień 1978 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Szczerbicki | 04. czerwiec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław 'Małpa' Szelest | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech 'Korek' Karolewicz | 15. październik 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Kurec | 18. listopad 1979 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Maciukiewicz | 05. marzec 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gracjan Perdon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Stycharz | 11. luty 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kewin Wawrzeńczyk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Wiedro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab OKS OLSZA OLSZYNA [OKS OLSZA OLSZYNA] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Stycharz | 11. luty 1974 (50) | Członek Zarząd klubu Funkcja Prezes klubu |
|||
Jędrzej Koman | 10. październik 1983 (41) | Członek Zarząd klubu Funkcja W-ce prezes klubu |
|||
Krzysztof Szczerbicki | 04. czerwiec 1995 (29) | Członek Zarząd klubu Funkcja Członek Zarządu |
|||
Radosław 'Małpa' Szelest | - | Członek Zarząd klubu Funkcja Skarbnik |
|||
Marek Wiedro | - | Członek Zarząd klubu Funkcja Sekretarz |
|||
Marcin Markowski | 22. maj 1976 (48) | Członek Sztab trenerski Funkcja Trener |
|||
Tomasz Bill | 10. styczeń 1979 (45) | Członek Sztab trenerski Funkcja Opiekun |
|||
Czesław Jesiołowski | - | Członek Sztab trenerski Funkcja Kierownik |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::