Skład: OKS OLSZA OLSZYNA [OKS] | 2017/2018 A klasa |
Zawodnik | Urodzony (Wiek): | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Andruszkiewicz | 04. listopad 1982 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Bill | 10. styczeń 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Borkowski | 16. luty 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Butkiewicz | 14. luty 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz 'Ciufa' Czuchryta | 03. styczeń 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Fedorowicz | 01. styczeń 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Fedorowicz | 12. styczeń 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Grześkiewicz | 08. październik 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Karolewicz | 10. czerwiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Kmiecik | 08. październik 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jędrzej Koman | 10. październik 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek 'Manolo' Kossowski | 11. sierpień 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Kusiakiewicz | 02. grudzień 1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Macioszczyk | 04. październik 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Markowski | 22. maj 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Modzelewski | 09. grudzień 1978 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radomir Przybył | 24. marzec 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Rewers | 21. kwiecień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał 'Mruwa' Sieczejko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Stycharz | 11. luty 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Szczerbicki | 04. czerwiec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Węgrzyn | 23. czerwiec 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Woś-Jezierski | 22. lipiec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech 'Korek' Karolewicz | 15. październik 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Kurec | 18. listopad 1979 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Maciukiewicz | 05. marzec 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Szpak | 03. maj 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Zaparty | 30. grudzień 1986 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab OKS OLSZA OLSZYNA [OKS OLSZA OLSZYNA] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Marek 'Manolo' Kossowski | 11. sierpień 1983 (41) | Członek Sztab trenerski Funkcja Trener |
|||
Czesław Jesiołowski | - | Członek Sztab trenerski Funkcja Kierownik |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::