Rywale: WKS ŻARKI ŚREDNIE | 2015/2016 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
PIAST ZAWIDÓW | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 - 37 |
ISKRA ŁAGÓW | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 - 22 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 - 29 |
OKS OLSZA OLSZYNA | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 - 23 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 - 32 |
POGOŃ MARKOCICE | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 - 31 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 7 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 8 |
CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 28 |
LZS FATMA POBIEDNA | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 25 |
ZRYW BRATKÓW | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 8 |
LZS KOŚCIELNIK | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 |
WŁÓKNIARZ LEŚNA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 26 |
LZS RADOSTÓW | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 8 |
STELLA LUBOMIERZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 |
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
KS STARA KAMIENICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
BAZALT SULIKÓW | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
VICTORIA RUSZÓW | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 9 |
GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
GRANIT GIERAŁTÓW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
OPOLNO ZDRÓJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
COSMOS RADZIMÓW | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
WŁÓKNIARZ MIRSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::