Rywale: LZS RADOSTÓW | 2021/2022 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
OKS OLSZA OLSZYNA | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 - 37 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 - 26 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 15 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 - 27 |
PIAST ZAWIDÓW | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 - 35 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 15 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 16 |
LZS KOŚCIELNIK | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 31 |
LZS FATMA POBIEDNA | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 - 10 |
COSMOS RADZIMÓW | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 24 |
LECH RĘCZYN | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 9 |
WKS PILCHOWICE | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 |
OPOLNO ZDRÓJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
GRANICA BOGATYNIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
STELLA LUBOMIERZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 13 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 7 |
WKS ŻARKI ŚREDNIE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 7 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 20 |
WŁÓKNIARZ MIRSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 23 |
ORZEŁ PLATERÓWKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 4 |
KWISA MROCZKOWICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
ISKRA ŁAGÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
PIAST CZERWONA WODA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
POGOŃ MARKOCICE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 11 |
GRANIT GIERAŁTÓW | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
ŁUŻYCE LUBAŃ II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
POGOŃ WLEŃ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::