Rywale: GRANICA BOGATYNIA | 2021/2022 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
GRANICA MIŁOSZÓW | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 8 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 8 |
OKS OLSZA OLSZYNA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 8 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 19 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 18 |
LZS KOŚCIELNIK | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 10 |
PIAST ZAWIDÓW | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 20 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 7 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 6 |
LZS RADOSTÓW | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
LECH RĘCZYN | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 - 8 |
KWISA MROCZKOWICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LZS FATMA POBIEDNA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 4 |
COSMOS RADZIMÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
WKS PILCHOWICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
POGOŃ WLEŃ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::