Rywale: LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 2021/2022 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS ZARĘBA | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 - 12 |
ORLIKI OLDBOYS WĘGLINIEC | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 - 5 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 9 |
ZRYW BRATKÓW | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 7 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
OKS OLSZA OLSZYNA II | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 10 |
GRANIT GIERAŁTÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 14 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 12 |
LZS KOŚCIELNIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 9 |
PIAST CZERWONA WODA | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 18 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 13 |
OKS OLSZA OLSZYNA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 12 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 - 15 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 17 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 13 |
PIAST ZAWIDÓW | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 11 |
ORZEŁ PLATERÓWKA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
PRZYSZŁOŚĆ DŁUŻYNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
ZRYW UBOCZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
OPOLNO ZDRÓJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
LZS FATMA POBIEDNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
WKS PILCHOWICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 - 6 |
LECH RĘCZYN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
PIAST WYKROTY | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 8 |
KS STARA KAMIENICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
ISKRA ŁAGÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 |
LZS RADOSTÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 9 |
GRANICA BOGATYNIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 |
WKS ŻARKI ŚREDNIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
POGOŃ MARKOCICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::