Rywale: CHMIELANKA CHMIELEŃ | 2021/2022 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
PIAST ZAWIDÓW | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 - 55 |
OKS OLSZA OLSZYNA | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 - 42 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 - 13 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 - 48 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 12 | 0 | 2 | 10 | 13 - 41 |
LZS KOŚCIELNIK | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 - 28 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 - 13 |
LZS FATMA POBIEDNA | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 - 21 |
LZS RADOSTÓW | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 - 21 |
POGOŃ MARKOCICE | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 21 |
ISKRA ŁAGÓW | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 14 |
GRANICA BOGATYNIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 11 |
WKS ŻARKI ŚREDNIE | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 9 |
COSMOS RADZIMÓW | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 11 |
WKS PILCHOWICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 8 |
LECH RĘCZYN | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 7 |
CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 15 |
STELLA LUBOMIERZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 14 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 9 |
KWISA MROCZKOWICE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
OPOLNO ZDRÓJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 |
KS STARA KAMIENICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ORZEŁ PLATERÓWKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
PIAST CZERWONA WODA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 10 |
ZRYW BRATKÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
WŁÓKNIARZ LEŚNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
WŁÓKNIARZ MIRSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 |
OKS OLSZA OLSZYNA II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LEGEND SQUAD RADOGOSZCZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
LZS ZARĘBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
LZS NIWNICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
POGOŃ WLEŃ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
ZRYW UBOCZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
KS MILIKÓW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
ORZEŁ GOŚCISZÓW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::