Rywale: LZS FATMA POBIEDNA | 2016/2017 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
OKS OLSZA OLSZYNA | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 - 46 |
PIAST ZAWIDÓW | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 - 54 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 - 36 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 - 60 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 - 18 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 - 21 |
LZS KOŚCIELNIK | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 - 36 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 10 |
WKS ŻARKI ŚREDNIE | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 7 |
COSMOS RADZIMÓW | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 13 |
LZS RADOSTÓW | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 11 |
ISKRA ŁAGÓW | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 15 |
WKS PILCHOWICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 |
LECH RĘCZYN | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 13 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 - 8 |
ZRYW BRATKÓW | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 18 |
POGOŃ MARKOCICE | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 33 |
WŁÓKNIARZ LEŚNA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 28 |
CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 |
GRANICA BOGATYNIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 |
STELLA LUBOMIERZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 9 |
WŁÓKNIARZ MIRSK | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 |
OPOLNO ZDRÓJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
POGOŃ WLEŃ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
PIAST CZERWONA WODA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
BAZALT SULIKÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
KWISA MROCZKOWICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ORZEŁ PLATERÓWKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
VICTORIA RUSZÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
ŁUŻYCE LUBAŃ II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
GRANIT GIERAŁTÓW | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::