Rywale: OKS OLSZA OLSZYNA | 2016/2017 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
PIAST ZAWIDÓW | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 - 27 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 - 20 |
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 - 26 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 - 5 |
SKALNIK RĘBISZÓW | 13 | 8 | 5 | 0 | 36 - 12 |
LZS FATMA POBIEDNA | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 - 20 |
ISKRA ŁAGÓW | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 - 12 |
LZS KOŚCIELNIK | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 17 |
LZS RADOSTÓW | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 - 9 |
WKS ŻARKI ŚREDNIE | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 - 12 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 - 5 |
COSMOS RADZIMÓW | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 - 14 |
POGOŃ MARKOCICE | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 - 19 |
CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 13 |
WŁÓKNIARZ LEŚNA | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 18 |
GRANICA BOGATYNIA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 8 |
WŁÓKNIARZ MIRSK | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 16 |
STELLA LUBOMIERZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 - 15 |
LECH RĘCZYN | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 4 |
KWISA MROCZKOWICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 9 |
OPOLNO ZDRÓJ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 1 |
WKS PILCHOWICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 4 |
ZRYW BRATKÓW | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 4 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 3 |
VICTORIA RUSZÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 8 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 2 |
GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 |
PIAST CZERWONA WODA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
POGOŃ WLEŃ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
KS STARA KAMIENICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
BAZALT SULIKÓW | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 3 |
HUTNIK PIEŃSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
ORZEŁ PLATERÓWKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
KS STARE JAROSZOWICE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
LOTNIK JEŻÓW SUDECKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
GÓRNIK WĘGLINIEC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
OLIMPIA KOWARY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
VICTORIA JELENIA GÓRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
CHROBRY NOWOGRODZIEC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
NYSA ZGORZELEC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
KS POGOŃ ŚWIERZAWA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
KS ŁOMNICA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
GKS RACIBOROWICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 3 |
GRANIT GIERAŁTÓW | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
HALNIAK MIŁKÓW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
LKS SPARTA ZEBRZYDOWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
ŁUŻYCE LUBAŃ II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::