Rywale: SKALNIK RĘBISZÓW | 2017/2018 A klasa |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KWISA ŚWIERADÓW ZDRÓJ | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 - 35 |
OKS OLSZA OLSZYNA | 13 | 0 | 5 | 8 | 12 - 36 |
CHMIELANKA CHMIELEŃ | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 - 29 |
BŁĘKITNI STUDNISKA DOLNE | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 - 33 |
PIAST ZAWIDÓW | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 - 57 |
LZS FATMA POBIEDNA | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 - 13 |
ISKRA ŁAGÓW | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 - 23 |
LZS KOŚCIELNIK | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 - 25 |
POGOŃ MARKOCICE | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 - 25 |
GRANICA MIŁOSZÓW | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 16 |
WKS ŻARKI ŚREDNIE | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 13 |
LZS RADOSTÓW | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 - 11 |
BIELANY BIEDRZYCHOWICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 7 |
LZS ZJEDNOCZENI PORAJÓW KOPACZÓW | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 10 |
ZRYW BRATKÓW | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 |
LZS ŁAZEK PISARZOWICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 |
POGOŃ WLEŃ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 10 |
LECH RĘCZYN | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 14 |
CZARNI LWÓWEK ŚLĄSKI | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 |
GRANICA BOGATYNIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 18 |
SUDETY GIEBUŁTÓW | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 20 |
WŁÓKNIARZ LEŚNA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 13 |
ZBYLUT ZBYLUTÓW | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 5 |
KWISA MROCZKOWICE | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 7 |
LZS KOTLISKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 11 |
OKS OLSZA OLSZYNA II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 13 |
ZRYW UBOCZE | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 21 |
COSMOS RADZIMÓW | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 15 |
KS MILIKÓW | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
KS STARA KAMIENICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
WKS PILCHOWICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
KS WŁODZICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 4 |
OPOLNO ZDRÓJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
BAZALT SULIKÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
STELLA LUBOMIERZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
VICTORIA RUSZÓW | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
ZJEDNOCZENI NOWOGRODZIEC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
LZS ZARĘBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
GRYF GRYFÓW ŚLĄSKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
LEGEND SQUAD RADOGOSZCZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
ORZEŁ GOŚCISZÓW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::